  7 (  1,-9 ): 224303[237,137] 222403[236,146] 220511[235,155] 218627[234,164] 216751[233,173] 214883[232,182] 213023[231,191]
  7 (  1,-9 ): 125731[-177,-117] 127163[-178,-108] 128603[-179,-99] 130051[-180,-90] 131507[-181,-81] 132971[-182,-72] 134443[-183,-63]
  7 (  1,-7 ): 153277[196,192] 158003[195,199] 169321[194,206] 181031[193,213] 193133[192,220] 205627[191,227] 218513[190,234]
  7 (  1,-5 ): 177679[211,195] 175991[210,200] 174311[209,205] 175979[208,210] 184463[207,215] 193147[206,220] 202031[205,225]
  7 (  1,-5 ): 147137[192,128] 145601[191,133] 144073[190,138] 142553[189,143] 141041[188,148] 139537[187,153] 138041[186,158]
  7 (  1,-5 ): 71693[134,-2] 70621[133,3] 69557[132,8] 68501[131,13] 67453[130,18] 66413[129,23] 65381[128,28]
  7 (  1,-1 ): 96017[155,-71] 94781[154,-70] 93553[153,-69] 92333[152,-68] 91121[151,-67] 89917[150,-66] 88721[149,-65]
  7 (  1,-1 ): 89459[-92,150] 90659[-93,151] 91867[-94,152] 93083[-95,153] 94307[-96,154] 95539[-97,155] 96779[-98,156]
  7 (  1,-1 ): 10223[-29,51] 10631[-30,52] 11047[-31,53] 11471[-32,54] 11903[-33,55] 12343[-34,56] 12791[-35,57]
  7 (  1,1  ): 117709[-112,172] 119087[-111,173] 120473[-110,174] 121867[-109,175] 123269[-108,176] 124679[-107,177] 126097[-106,178]
  7 (  1,1  ): 32869[17,91] 33599[18,92] 34337[19,93] 35083[20,94] 35837[21,95] 36599[22,96] 37369[23,97]
  7 (  1,1  ): 128563[-179,-139] 127133[-178,-138] 125711[-177,-137] 124297[-176,-136] 122891[-175,-135] 121493[-174,-134] 120103[-173,-133]
  7 (  1,1  ): 2693[26,-14] 2903[27,-13] 3121[28,-12] 3347[29,-11] 3581[30,-10] 3823[31,-9] 4073[32,-8]
  7 (  1,1  ): 4597[34,-6] 4871[35,-5] 5153[36,-4] 5443[37,-3] 5741[38,-2] 6047[39,-1] 6361[40,0]
  7 (  1,1  ): 16811[65,25] 17333[66,26] 17863[67,27] 18401[68,28] 18947[69,29] 19501[70,30] 20063[71,31]
  7 (  1,1  ): 23053[76,-24] 23663[77,-23] 24281[78,-22] 24907[79,-21] 25541[80,-20] 26183[81,-19] 26833[82,-18]
  7 (  1,1  ): 140057[7,-187] 138563[8,-186] 137077[9,-185] 135599[10,-184] 134129[11,-183] 132667[12,-182] 131213[13,-181]
  7 (  1,1  ): 183329[70,-214] 181619[71,-213] 179917[72,-212] 178223[73,-211] 176537[74,-210] 174859[75,-209] 173189[76,-208]
  7 (  1,3  ): 12263[-55,-3] 11827[-54,0] 11399[-53,3] 10979[-52,6] 10567[-51,9] 10163[-50,12] 9767[-49,15]
  7 (  1,3  ): 12911[57,29] 13367[58,32] 13831[59,35] 14303[60,38] 14783[61,41] 15271[62,44] 15767[63,47]
  7 (  1,3  ): 17393[66,-34] 17921[67,-31] 18457[68,-28] 19001[69,-25] 19553[70,-22] 20113[71,-19] 20681[72,-16]
  7 (  1,3  ): 156677[198,-58] 158261[199,-55] 159853[200,-52] 161453[201,-49] 163061[202,-46] 164677[203,-43] 166301[204,-40]
  7 (  1,7  ): 82207[-143,-19] 81071[-142,-12] 79943[-141,-5] 78823[-140,2] 77711[-139,9] 76607[-138,16] 75511[-137,23]
  7 (  3,-7 ): 37[3,-3] 53[0,4] 449[-3,11] 1237[-6,18] 2417[-9,25] 3989[-12,32] 5953[-15,39]
  7 (  3,1  ): 58271[69,121] 59243[72,122] 60223[75,123] 61211[78,124] 62207[81,125] 63211[84,126] 64223[87,127]
  7 (  5,-1 ): 140057[7,-187] 138569[2,-186] 137089[-3,-185] 135617[-8,-184] 134153[-13,-183] 132697[-18,-182] 131249[-23,-181]
  7 (  5,1  ): 115057[-34,170] 116423[-29,171] 117797[-24,172] 119179[-19,173] 120569[-14,174] 121967[-9,175] 123373[-4,176]
  7 (  5,1  ): 170927[151,207] 172589[156,208] 174259[161,209] 175937[166,210] 177623[171,211] 179317[176,212] 181019[181,213]
  7 (  5,1  ): 1187[-13,-17] 1049[-8,-16] 919[-3,-15] 797[2,-14] 683[7,-13] 577[12,-12] 1151[17,-11]
  7 (  5,1  ): 16487[-38,-64] 15973[-33,-63] 15467[-28,-62] 14969[-23,-61] 14479[-18,-60] 13997[-13,-59] 13523[-8,-58]
  7 (  5,1  ): 137183[-97,-185] 135701[-92,-184] 134227[-87,-183] 132761[-82,-182] 131303[-77,-181] 129853[-72,-180] 128411[-67,-179]
  7 (  5,7  ): 2357[-24,-20] 1489[-19,-13] 821[-14,-6] 353[-9,1] 229[-4,8] 857[1,15] 1877[6,22]
  7 (  7,-5 ): 2543[-17,-25] 2357[-24,-20] 3923[-31,-15] 5881[-38,-10] 8231[-45,-5] 10973[-52,0] 14107[-59,5]
  7 (  7,-5 ): 8887[-3,-47] 7109[-10,-42] 5531[-17,-37] 4153[-24,-32] 3911[-31,-27] 5869[-38,-22] 8219[-45,-17]
  7 (  7,-1 ): 127597[-31,179] 129023[-38,180] 130457[-45,181] 131899[-52,182] 133349[-59,183] 134807[-66,184] 136273[-73,185]
  7 (  7,-1 ): 34313[-5,93] 35051[-12,94] 35797[-19,95] 36551[-26,96] 37313[-33,97] 38083[-40,98] 38861[-47,99]
  7 (  7,-1 ): 32057[-74,90] 32771[-81,91] 33493[-88,92] 36479[-95,93] 42017[-102,94] 47947[-109,95] 54269[-116,96]
  7 (  7,-1 ): 234293[206,-242] 232367[199,-241] 230449[192,-240] 228539[185,-239] 226637[178,-238] 224743[171,-237] 222857[164,-236]
  7 (  7,1  ): 9439[-19,49] 9839[-12,50] 10247[-5,51] 10663[2,52] 11087[9,53] 11519[16,54] 11959[23,55]
  7 (  7,1  ): 121367[-88,-174] 119971[-81,-173] 118583[-74,-172] 117203[-67,-171] 115831[-60,-170] 114467[-53,-169] 113111[-46,-168]
  7 (  7,5  ): 3643[-12,-30] 2531[-5,-25] 1619[2,-20] 907[9,-15] 1019[16,-10] 2099[23,-5] 3571[30,0]
  7 (  9,1  ): 194609[-93,221] 196387[-84,222] 198173[-75,223] 199967[-66,224] 201769[-57,225] 203579[-48,226] 205397[-39,227]
  7 (  9,1  ): 161831[-25,-201] 160217[-16,-200] 158611[-7,-199] 157013[2,-198] 155423[11,-197] 153841[20,-196] 152267[29,-195]
  7 (  9,1  ): 234539[-40,-242] 232597[-31,-241] 230663[-22,-240] 228737[-13,-239] 226819[-4,-238] 224909[5,-237] 223007[14,-236]
  7 (  9,1  ): 250123[128,-250] 248117[137,-249] 246119[146,-248] 244129[155,-247] 242147[164,-246] 240173[173,-245] 238207[182,-244]
